Seznam členů regionální rady
| OS | Příjmení | Jméno | Adresa | mobil | pevná | fax | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS PHGN | |||||||
| OS energetiků | Stehlík | Milan | ZO OSE ZČE,a.s. | ||||
| Jateční 17 | |||||||
| 360 21 Karlovy Vary | 721884645 | 351104269 | milan.stehlik@cez.cz | ||||
| OS KOVO | Scheer | Milan | WITTE NEJDEK | ||||
| Roosweltova 1299 | |||||||
| 362 21 Nejdek | 739244212 | 359016270 | 359016566 | Milan.Scheer@witte-automotive.cz | |||
| OS ECHO | Vrablec | Jiří | ZO OS ECHO při Hexion | ||||
| Specialty Chemicals,a.s. | |||||||
| 356 01 Sokolov | 724077725 | 352449170 | jiri.vrablec@hexion.com | ||||
| OS Stavba | Šik | Vlastislav | Kemat s.r.o. | ||||
| Tovární 270 | |||||||
| 351 34 Skalná | 354505129 | 377226744 | |||||
| OS DLV | Růžička | Pavel | OS DLV | ||||
| Na Vyhlídce 1 | |||||||
| 360 01 Karlovy Vary | 728253733 | 353235016 | 353235016 | osdlvregkv@vol.cz | |||
| OS TOK | Dimová | Věra | OS TOK | ||||
| M.Gorkého 219 | |||||||
| Kynšperk nad Ohří | 607172956 | 352626257 | 352626257 | vdimova@volny.cz | |||
| OS Unions | Špaček | Václav | M.Kopeckého 12 | 606752619 | |||
| 350 02 Cheb | 723901658 | 354432249 | vac.spacek@seznam.cz | ||||
| NOS potravin | Hrabačková | Marcela | NOS potravin | ||||
| Pobřežní 8 | |||||||
| 301 11 Plzeň | 377220851 | nosplzen@seznam.cz | |||||
| OS ZPTNS | |||||||
| OS obchodu | Hlinková | Blažena | Senovážné náměstí 23 | ||||
| 110 00 Praha 1 | 606384081 | 224142612 | hlinkova@ospo.cz | ||||
| OS státních orgánů | Bečvaříková | Daniela | IPC-OS stát.orgánů | ||||
| a organizací | Pobřežní 8 | 731609454 | |||||
| 301 17 Plzeň | 723886652 | 377226046 | 377226046 | daniela.becvarikova@volny.cz | |||
| OS zdravotnictví | |||||||
| a soc.péče ČR | |||||||
| ČMKOS školství | Balák | František | OROS ČMKOS Školství | ||||
| ZŠ | |||||||
| nábř.J.Palacha 20 | |||||||
| 360 01 Karlovy Vary | 353223118 | 353223118 | kro.kv@volny.cz | ||||
| ČMKOS pohostinství | Jiráková | Kateřina | W.Churchilla 2 | ||||
| 113 59 Praha 3 | 604535275 | 234462822 | jirakova.katerina@cmkos.cz | ||||
| OS dopravy | Blumentrit | Arnošt | Dvořákova 704/6 | ||||
| 360 17 Karlovy Vary | 608228587 | 353505311 | blumentrit.arnost@seznam.cz | ||||
| OS pojišťovnictví | Hornerová | Jana | Karlova 3 | ||||
| 350 02 Cheb | 354408171 | jana.hornerova@op41vzp.cz | |||||
| OS ČMOSA | Raul | Stanislav | Doupovská 79 | ||||
| 431 55 Radonice | 603 943 452 | standa.raul@seznam.cz |













